標樣:光譜定量分析是一種相對分析方法,使用含量經過準確標定的樣品來制作校準曲線或工作曲線,以確定分析樣品的含量,這種含量經過準確標定的樣品一直被光譜分析工作者稱為“標準樣品”,簡稱為“標樣”,其正規名稱是 “標準(參考)物質”,又簡稱為“標物”。
常見的進口鉛黃銅光譜標樣如下:
編號 | 名稱及牌號 | 樣品狀態 | 規格 | 單位 | 成分詳情 |
IARM 72B/G | 鉛黃銅314 | 塊狀 | 31mmx2 or 18mm | 單體 | 查看詳情 |
IARM 73C/G | 鉛黃銅360 | 塊狀 | 31mmx2 | 單體 | 查看詳情 |
IARM Cu360-18/G | 鉛黃銅360 | 塊狀 | 31mmx2 or 18mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-2 L | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-3 K | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-4 K | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-5 A | 鉛黃銅 | 塊狀 | 42mmx18mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-6 D | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-7 A | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-8 B | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-9 B | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X CZ112 A | 鉛黃銅 | 塊狀 | 41mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X CZ121 A | 鉛黃銅 | 塊狀 | 41mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X CZ122 A | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X CZ132 A | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-2 L | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-3 K | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-4 K | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-5 A | 鉛黃銅 | 塊狀 | 42mmx18mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-6 D | 鉛黃銅 | 塊狀 | 40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
編號 | 名稱及牌號 | 樣品狀態 | 規格 | 單位 | 成分詳情 |
CTIFL2 | 黃銅 | 塊狀 | Φ60×5mm | 單體 | 查看詳情 |
31XB10 | 黃銅 | 塊狀 | Φ40×15mm | 單體 | 查看詳情 |
IARM 74B/G | 黃銅464 | 塊狀 | φ31mmx2 or 18mm | 單體 | 查看詳情 |
IARM 75B/G | 黃銅482 | 塊狀 | φ31mmx2 or 18mm | 單體 | 查看詳情 |
IARM 75C/G | 黃銅482 | 塊狀 | φ31mmx2 or 18mm | 單體 | 查看詳情 |
IARM 76D/G | 黃銅485 | 塊狀 | φ31mmx2 or 18mm | 單體 | 查看詳情 |
IARM Cu360-18/G | 鉛黃銅360 | 塊狀 | φ31mmx2 or 18mm | 單體 | 查看詳情 |
IARM Cu485-18/G | 黃銅485 | 塊狀 | φ38mmx~3 or 19mm | 單體 | 查看詳情 |
IARM Cu486-18/G | 黃銅486 | 塊狀 | φ31mmx2 or 18mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-2 L | 鉛黃銅 | 塊狀 | φ~40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-3 K | 鉛黃銅 | 塊狀 | φ~40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-4 K | 鉛黃銅 | 塊狀 | φ~40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-5 A | 鉛黃銅 | 塊狀 | φ42mmx18mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-6 D | 鉛黃銅 | 塊狀 | φ~40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-7 A | 鉛黃銅 | 塊狀 | φ40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-8 B | 鉛黃銅 | 塊狀 | φ~40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X 7835-9 B | 鉛黃銅 | 塊狀 | φ~40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X B1 Q | 黃銅 | 塊狀 | φ~40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
31X B2 N | 黃銅 | 塊狀 | φ~40mmx~15mm | 單體 | 查看詳情 |
注:成分詳情和更多進口鉛黃銅標樣,請聯系業務員:13316658826,謝謝合作!
廣東思肯飛科技有限公司供應各種進口、國產光譜標樣,包括英國MBH、德國SUS、美國ALCOA、美國BS、西南鋁業、鋼研納克、創普、濟南眾標、沈陽洛銅等。
標樣種類繁多,提供編號即可幫忙報價;提供成分要求即可幫忙查找推薦適用標樣。歡迎隨時聯系咨詢,謝謝合作!