標(biāo)樣:光譜定量分析是一種相對(duì)分析方法,使用含量經(jīng)過準(zhǔn)確標(biāo)定的樣品來制作校準(zhǔn)曲線或工作曲線,以確定分析樣品的含量,這種含量經(jīng)過準(zhǔn)確標(biāo)定的樣品一直被光譜分析工作者稱為“標(biāo)準(zhǔn)樣品”,簡稱為“標(biāo)樣”,其正規(guī)名稱是 “標(biāo)準(zhǔn)(參考)物質(zhì)”,又簡稱為“標(biāo)物”。
球墨鑄鐵,簡稱球鐵,常見牌號(hào)包括QT450/QT500/QT600等。常見標(biāo)樣列舉如下:
編號(hào) | 名稱及牌號(hào) | 樣品狀態(tài) | 規(guī)格 | 單位 | 成分詳情 |
JZK16-048 | QT450 | 塊狀 | 32*30mm | 單體 | 查看詳情 |
JZK16-051 | QT450 | 塊狀 | 32*30mm | 單體 | 查看詳情 |
JZK16-072 | QT450 | 塊狀 | 32*30mm | 單體 | 查看詳情 |
YSBS37072-16 | (JZK16-072)QT450 | 塊狀 | 32*30mm | 單體 | 查看詳情 |
YSBS37048-16 | (JZK16-048)QT450 | 塊狀 | 32*30mm | 單體 | 查看詳情 |
YSBS37042-14 | 機(jī)字K14-042球墨鑄鐵(QT450) | 塊狀 | Φ33~35mm H24~25mm | 單體 | 查看詳情 |
JZK17-054 | QT450-10 | 塊狀 | 32*30mm | 單體 | 查看詳情 |
JZK17-055 | QT450-10 | 塊狀 | 32*30mm | 單體 | 查看詳情 |
YSBS11056-2021 | QT500球墨鑄鐵 | 塊狀 | 31*28mm | 單體 | 查看詳情 |
JZK17-052 | QT500-7 | 塊狀 | 32*30mm | 單體 | 查看詳情 |
JZK17-053 | QT500-7 | 塊狀 | 32*30mm | 單體 | 查看詳情 |
CSBS11024d | QT500球化前 | 塊狀 | 32~36x28mm | 單體 | 查看詳情 |
YSBS11057-2021 | QT600球墨鑄鐵 | 塊狀 | 31*28mm | 單體 | 查看詳情 |
YSBS37047-15 | JZK15-047球墨鑄鐵(QT600) | 塊狀 | 32~33*24~25mm | 單體 | 查看詳情 |
YSBS37046-15 | JZK15-046球墨鑄鐵(QT600) | 塊狀 | 32~33*24~25mm | 單體 | 查看詳情 |
YSBS37045-15 | JZK15-045球墨鑄鐵(QT400-600) | 塊狀 | 32~33*24~25mm | 單體 | 查看詳情 |
CSBS11017c | QT600 | 塊狀 | 32~36x28mm | 單體 | 查看詳情 |
CSBS11017d | QT600 | 塊狀 | 32~36x28mm | 單體 | 查看詳情 |
CSBS11032c | QT600 | 塊狀 | 32~36x28mm | 單體 | 查看詳情 |
CSBS11039b | QT700 | 塊狀 | 32~36x28mm | 單體 | 查看詳情 |
注:成分詳情和更多球鐵標(biāo)樣,請(qǐng)聯(lián)系業(yè)務(wù)員:13316658826,謝謝合作!
廣東思肯飛科技有限公司供應(yīng)各種進(jìn)口、國產(chǎn)光譜標(biāo)樣,包括英國MBH、德國SUS、美國ALCOA、美國BS、西南鋁業(yè)、鋼研納克、創(chuàng)普、濟(jì)南眾標(biāo)、沈陽洛銅等。
標(biāo)樣種類繁多,提供編號(hào)即可幫忙報(bào)價(jià);提供成分要求即可幫忙查找推薦適用標(biāo)樣。歡迎隨時(shí)聯(lián)系咨詢,謝謝合作!