標樣:光譜定量分析是一種相對分析方法,使用含量經(jīng)過準確標定的樣品來制作校準曲線或工作曲線,以確定分析樣品的含量,這種含量經(jīng)過準確標定的樣品一直被光譜分析工作者稱為“標準樣品”,簡稱為“標樣”,其正規(guī)名稱是 “標準(參考)物質”,又簡稱為“標物”。
純鐵,指用生鐵精煉而成的比較純的鐵,含碳量約在0.02%以下,又稱熟鐵。常見的純鐵光譜標樣有:
編號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
YSBS11078b-2011 | 0.0042 | 0.017 | 0.171 | 0.0074 | 0.0053 | 0.021 | 0.0056 | 0.0095 |
編號 | Ti | Mo | V | N | Ca | Alt | Als | |
YSBS11078b-2011 | 0.082 | 0.0009# | 0.0008# | 0.0038 | 0.0002# | 0.034 | 0.032 |
編號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
YSBS11078b-2011 | 0.0017 | 0.0051 | 0.124 | 0.0079 | 0.0064 | 0.016 | 0.003 | 0.0071 |
編號 | Ti | Mo | N | Alt | ||||
YSBS11078b-2011 | 0.068 | 0.0011 | 0.001* | 0.03 |
編號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
YSBS11096-2012 | 0.0022 | 0.0048 | 0.48 | 0.037 | 0.0048 | 0.019 | 0.0039 | 0.0071 |
編號 | Ti | Mo | V | Pb | As | Nb | W | Alt |
YSBS11096-2012 | 0.0027 | 0.0008* | 0.0008* | 0.00003* | 0.0018 | 0.0069 | 0.0003* | 0.037 |
編號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
YSBS11078d-2012 | 0.0018 | 0.0051 | 0.116 | 0.0054 | 0.0052 | 0.012 | 0.0027 | 0.0063 |
編號 | Ti | Mo | V | Pb | As | Nb | W | Alt |
YSBS11078d-2012 | 0.067 | 0.0008* | 0.0006* | 0.00003* | 0.0017 | <0.001* | 0.0002* | 0.037 |
廣東思肯飛科技有限公司供應各種進口、國產(chǎn)光譜標樣,包括英國MBH、德國SUS、美國ALCOA、美國BS、西南鋁業(yè)、鋼研納克、創(chuàng)普、濟南眾標、沈陽洛銅等。
標樣種類繁多,提供編號即可幫忙報價;提供成分要求即可幫忙查找推薦適用標樣。歡迎隨時聯(lián)系咨詢,謝謝合作!